Arama Yaparak İstediğiniz Dokümanı Kolayca Bulabilirsiniz
Deneyler
Sınıf Seçiniz:
Sonuçlar (89 Dosya)
No | Resim | Başlık | Tarih | Hit | Detaylar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- | ![]() | 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler (Deneyler) 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 23.3.2014 | 3510 | Detaylar » | ||||||
2- | ![]() | Yoğun Olanı Bulalım Etkinlik Raporu 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deneyler | 22.9.2013 | 709 | Detaylar » | ||||||
3- | ![]() | Kaynayan Suyu Gözlemleyelim Etkinlik Raporu 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deneyler | 22.9.2013 | 526 | Detaylar » | ||||||
4- | ![]() | Buzdan Suya Sudan Buza Etkinlik Raporu 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deneyler | 22.9.2013 | 765 | Detaylar » | ||||||
5- | ![]() | Gece Gündüz Oluşumu Deneyi 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Deney Deneyler | 4.5.2012 2 | 1031 | Detaylar » | ||||||
6- | ![]() | 5.Sınıf Fen Bilgisi Deneyleri 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney planları Deneyler | 26.3.2011 | 4595 | Detaylar » | ||||||
7- | ![]() | Genleşme Deney 5.Sınıf Fen ve Teknoloji 1.Dönem Deney Deneyler | 3.4.2010 0 | 3613 | Detaylar » | ||||||
8- | ![]() | Işığın Yolu 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney planları Deneyler | 16.5.2009 | 2803 | Detaylar » | ||||||
9- | ![]() | Su İçindeki Cisimler Daha Yukarıda Görünür Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 1240 | Detaylar » | ||||||
10- | ![]() | Su Trombonu Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 691 | Detaylar » | ||||||
11- | ![]() | Su Trombonu Yapabilirsiniz Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 776 | Detaylar » | ||||||
12- | ![]() | Tahta Sesi İletir Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 1567 | Detaylar » | ||||||
13- | ![]() | Tel Kalınlığı İle Frekans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 511 | Detaylar » | ||||||
14- | ![]() | Titreşen Diyopozon Kalay Sarkacı Titreştirir Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 297 | Detaylar » | ||||||
15- | ![]() | Titreşen Diyopozon Ses Verir Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 638 | Detaylar » | ||||||
16- | ![]() | Yamuk Kesitli Prizmada ışığın Kırılması Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 526 | Detaylar » | ||||||
17- | ![]() | Yarı Saydam Maddeler Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 1021 | Detaylar » | ||||||
18- | ![]() | Yaylı Terazilerin Tanıtılması Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 324 | Detaylar » | ||||||
19- | ![]() | Yerçekimi Kuvveti Etkisinin Gözlenmesi Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 2674 | Detaylar » | ||||||
20- | ![]() | Sesin Boşlukta Yayılması Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 1560 | Detaylar » | ||||||
Sayfalar
:
[ 1 2 3 4 5 ]
|